Destinations: A-Z quick find
Simply select a destination below to find it's rate and dial the appropriate access number followed by your full international number at the prompt. It really is as easy as that - try it now!
Destinations beginning with:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| Destination | Price | Access Number |
Afghanistan | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Albania | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Albania, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Algeria | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Algeria, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
American Samoa | 15p per minute | 0905 306 6050 |
American Samoa, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Andorra | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Andorra, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Angola | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Angola, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Anguilla | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Anguilla, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Antigua | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Antigua, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Argentina | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Argentina Buenos Aires, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Argentina, Buenos Aires | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Argentina, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Armenia | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Armenia, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Aruba | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Aruba, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Ascension Island | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Australia | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Australia, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Austria | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Austria, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Azerbaijan | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Azerbaijan, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
| Destination | Price | Access Number |
Bahamas | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Bahrain | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Bahrain, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Bangladesh | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Bangladesh Dhaka | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Bangladesh Dhaka, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Bangladesh, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Barbados | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Barbados, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Belarus | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Belarus, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Belgium | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Belgium, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Belize | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Belize, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Benin | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Benin, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Bermuda | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Bhutan | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Bolivia | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Bolivia Cochabamba | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Bolivia Cochabamba, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Bolivia La Paz, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Bolivia Santa Cruz | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Bolivia, La Paz | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Bolivia, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Bosnia and Herz. | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Bosnia and Herz., Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Botswana | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Botswana, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Brazil | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Brazil Rio De Janeiro | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Brazil Rio De Janeiro, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Brazil Sao Paulo | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Brazil Sao Paulo, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Brazil, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
British Virgin Island | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Brunei | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Brunei, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Bulgaria | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Bulgaria, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Burkina Faso | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Burkina Faso, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Burma - Myanmar | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Burundi | 7p per minute | 0871 801 2265 |
| Destination | Price | Access Number |
Cambodia | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Cambodia, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Cameroon | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Cameroon, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Canada | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Cape Verde Island | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Cayman Islands | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Cayman Islands, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Central African Rep | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Chad Republic | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Chile | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Chile, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
China | 2p per minute | 0844 838 0189 |
China, Mobile | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Christmas Island | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Cocos Island | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Colombia | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Colombia Bogota, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Colombia, Bogota | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Colombia, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Comoros | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Congo | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Congo, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Cook Islands | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Costa Rica | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Costa Rica, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Croatia | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Croatia, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Cyprus | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Cyprus North | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Cyprus North, Mobile | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Cyprus, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Czech Republic | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Czech Republic, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
| Destination | Price | Access Number |
Dem Rep Of Congo | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Dem Rep Of Congo, Mobile | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Denmark | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Denmark, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Djibouti | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Djibouti, Mobile | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Dominica | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Dominica, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Dominican Republic | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Dominican Republic, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
| Destination | Price | Access Number |
Ecuador | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Ecuador, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Egypt | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Egypt, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
El Salvador | 8p per minute | 0871 552 2159 |
El Salvador, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Equatorial Guinea | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Eritrea | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Estonia | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Estonia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Ethiopia | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Ethiopia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
| Destination | Price | Access Number |
Faeroe Islands | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Fiji Islands | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Fiji Islands, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Finland | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Finland, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
France | 2p per minute | 0844 838 0189 |
France, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
French Antilles | 3p per minute | 0844 431 2174 |
French Antilles, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
French Guiana | 8p per minute | 0871 552 2159 |
French Guiana, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
French Polynesia | 20p per minute | 0905 257 6047 |
| Destination | Price | Access Number |
Gabon Republic | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Gabon Republic, Mobile | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Gambia | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Gambia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Georgia | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Georgia, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Germany | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Germany, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Ghana | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Ghana, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Gibraltar | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Gibraltar, Mobile | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Greece | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Greece, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Greenland | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Grenada | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Grenada, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Guadeloupe | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Guadeloupe, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Guam | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Guatemala | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Guatemala, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Guinea | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Guinea Bissau | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Guinea Bissau, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Guinea, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Guyana | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Guyana, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
| Destination | Price | Access Number |
Haiti | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Haiti, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Honduras | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Honduras, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Hong Kong | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Hong Kong, Mobile | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Hungary | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Hungary, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
Iceland | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Iceland, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
India | 5p per minute | 0844 570 6078 |
India, Mobile | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Indonesia | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Indonesia Jakarta | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Indonesia Jakarta, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Indonesia, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Iran | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Iran Tehran | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Iran Tehran, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Iran, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Iraq | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Iraq, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Ireland | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Ireland, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Israel | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Israel, Mobile | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Italy | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Italy, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Ivory Coast | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Ivory Coast, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
Jamaica | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Jamaica, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Japan | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Japan, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Jordan | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Jordan, Mobile | 6p per minute | 0871 751 2153 |
| Destination | Price | Access Number |
Kazakhstan | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Kazakhstan, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Kenya | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Kenya, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Korea North | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Korea South | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Korea South, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Kuwait | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Kuwait, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Kyrgyzstan | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Kyrgyzstan, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
| Destination | Price | Access Number |
Laos | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Laos, Mobile | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Latvia | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Latvia, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Lebanon | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Lebanon, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Lesotho | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Lesotho, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Liberia | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Liberia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Libya | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Libya, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Liechtenstein | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Liechtenstein, Mobile | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Lithuania | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Lithuania, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Luxembourg | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Luxembourg, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
Macao | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Macao, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Macedonia | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Macedonia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Madagascar | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Madagascar, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Malawi | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Malawi, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Malaysia | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Malaysia, Mobile | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Maldives | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Maldives, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Mali Republic | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Malta | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Malta, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Mariana Islands | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Marshall Island | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Mauritania | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Mauritius | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Mexico | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Mexico Mexico City | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Mexico Mexico City, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Mexico, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Micronesia | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Moldova | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Moldova, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Monaco | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Monaco, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Mongolia | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Montserrat | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Montserrat, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Morocco | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Morocco, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Mozambique | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Mozambique, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
Namibia | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Namibia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Nepal | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Nepal, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Netherlands | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Netherlands Antilles | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Netherlands Antilles, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Netherlands, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
New Caledonia | 25p per minute | 0905 474 6037 |
New Caledonia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
New Zealand | 2p per minute | 0844 838 0189 |
New Zealand, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Nicaragua | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Nicaragua, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Niger Republic | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Niger Republic, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Nigeria | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Nigeria Lagos | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Nigeria Lagos, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Nigeria, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Norway | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Norway, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
| Oman | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Oman | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
Pakistan | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Pakistan, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Palau | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Palestine | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Panama | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Panama, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Papua New Guinea | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Paraguay | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Paraguay Asuncion | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Paraguay Asuncion, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Paraguay, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Peru | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Peru Lima, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Peru, Lima | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Peru, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Philippines | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Philippines, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Poland | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Poland, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Portugal | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Portugal, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Puerto Rico | 5p per minute | 0844 570 6078 |
| Destination | Price | Access Number |
Qatar | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Qatar, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
| Destination | Price | Access Number |
Reunion Island | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Reunion Island, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Rodriguez Islands | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Romania | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Romania, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Russia | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Russia Moscow | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Russia Moscow, Mobile | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Russia, Mobile | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Rwanda | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Rwanda, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
| Destination | Price | Access Number |
Saint Kitts | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Saint Lucia | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Saint Lucia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Saint Vincent | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Saint Vincent, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
San Marino | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Saudi Arabia | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Saudi Arabia Jeddah | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Saudi Arabia Jeddah, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Saudi Arabia Riyadh | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Saudi Arabia Riyadh, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Saudi Arabia, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Senegal Republic | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Senegal Republic, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Serbia & Montenegro | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Serbia & Montenegro, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Seychelles | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Seychelles, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Sierra Leone | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Sierra Leone, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Singapore | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Singapore, Mobile | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Slovakia | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Slovakia, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Slovenia | 3p per minute | 0844 431 2174 |
Slovenia, Mobile | 25p per minute | 0905 474 6037 |
Somalia | 35p per minute | 0905 032 6026 |
South Africa | 4p per minute | 0844 904 4408 |
South Africa, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Spain | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Spain, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Sri Lanka | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Sri Lanka, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Sudan | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Suriname | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Suriname, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Swaziland | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Sweden | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Sweden, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Switzerland | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Switzerland, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Syria | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Syria, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
Taiwan | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Taiwan, Mobile | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Tajikstan | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Tajikstan, Mobile | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Tanzania | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Tanzania, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Thailand | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Thailand Bangkok | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Thailand Bangkok, Mobile | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Thailand, Mobile | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Togo | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Togo, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Tonga Islands | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Tonga Islands, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Trinidad & Tobago | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Trinidad & Tobago, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Tunisia | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Tunisia, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Turkey Istanbul | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Turkey Istanbul, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Turkey, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Turkmenistan | 9p per minute | 0871 341 2183 |
Turkmenistan, Mobile | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Turks & Caicos | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Turks & Caicos, Mobile | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Tuvalu, Mobile | 35p per minute | 0905 032 6026 |
| Destination | Price | Access Number |
Uganda | 8p per minute | 0871 552 2159 |
Uganda, Mobile | 9p per minute | 0871 341 2183 |
UK Mobile 3 | 20p per minute | 0905 257 6047 |
UK Mobile O2 | 15p per minute | 0905 306 6050 |
UK Mobile Orange | 15p per minute | 0905 306 6050 |
UK Mobile T-Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
UK Mobile Vodafone | 15p per minute | 0905 306 6050 |
UK National | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Ukraine | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Ukraine Kiev | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Ukraine Kiev, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
Ukraine, Mobile | 7p per minute | 0871 801 2265 |
United Arab Emirates | 15p per minute | 0905 306 6050 |
United Arab Emirates, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Uruguay | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Uruguay, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
US Virgin Islands | 2p per minute | 0844 838 0189 |
USA | 2p per minute | 0844 838 0189 |
Uzbekistan | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Uzbekistan, Mobile | 5p per minute | 0844 570 6078 |
| Destination | Price | Access Number |
Vatican City, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Venezuela Caracas, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Venezuela, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Vietnam | 6p per minute | 0871 751 2153 |
Vietnam, Mobile | 6p per minute | 0871 751 2153 |
| Destination | Price | Access Number |
Wallis & Futuna | 35p per minute | 0905 032 6026 |
Western Samoa | 35p per minute | 0905 032 6026 |
| Destination | Price | Access Number |
| Yemen | 15p per minute | 0905 306 6050 |
Yemen | 15p per minute | 0905 306 6050 |
| Destination | Price | Access Number |
Zambia | 4p per minute | 0844 904 4408 |
Zambia, Mobile | 10p per minute | 0871 570 6066 |
Zimbabwe | 5p per minute | 0844 570 6078 |
Zimbabwe Mobile Econet | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Zimbabwe Mobile Telecel | 20p per minute | 0905 257 6047 |
Zimbabwe, Mobile | 15p per minute | 0905 306 6050 |
